
Leggero, ecologico, per uso in mobili, superficie in carta melaminica decorativa o pannello di legno impiallacciato naturale
Ottima scelta di superfici, resistente all'acqua e all'umidità, ottimo per avvitamenti e inchiodature, più leggero da trasportare e facile da lavorare e maneggiare rispetto al compensato e all'MDF, elevata capacità portante verticale, utilizzo di meno colla, ecologico, conveniente.
Invia la tua richiesta
Descrizione
Parametri tecnici
| Nome del prodotto | Pannello di blocco/pannello di blocco melaminico |
| Materiale | Anima in legno di abete cinese, malacca/falcata |
| Superficie | Impiallacciatura naturale come abete polare, acero noce, quercia rossa, frassino, pino ciliegio, carta melaminica, pet, acrilico o UV |
| Misurare | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 o personalizza |
| Spessore | 3-25millimetro |
| Colla | MR, Melamina WBP, Fenolica WBP, MDI |
| Livello di emissione di formaldeide | E0/E1/E2 |
| Grado | Prima classe |
| Tolleranza | Lunghezza e larghezza:+/-2mm, Spessore:+/ -0.5mm |
| Vantaggi | Ecologico; Anti-invecchiamento; Anti-graffio |
| Utilizzo | Mobili, decorazioni, imballaggi, cucina, armadi |
Etichetta sexy: leggero, ecologico, per uso in mobili, superficie di carta melamminica decorativa o pannello di legno impiallacciato naturale, Cina leggero, ecologico, per uso in mobili, superficie di carta melamminica decorativa o pannello di legno impiallacciato naturale produttori, fabbrica
| Materiale del nucleo di base | Pioppo, pino nuovo e riciclato, paulownia, nucleo Falcata importato dall'Indonesia, abete ecc. | |
| Viso e schiena | Impiallacciatura in legno naturale e ingegnerizzato come okoumé, bintangor, pino, quercia rossa ecc., carta melaminica, HPL | |
| Spessore | 15mm; 16mm; 17mm, 18mm ecc. | |
| Finitura superficiale | Sincronizzato, Goffrato, Texture, Opaco, Super Opaco, ecc. | |
| Colore | Tutti i colori delle venature del legno, tinta unita, bianco, rosso, nero o qualsiasi altro colore possono essere personalizzati in piccole quantità. | |
| Misurare | 4'*8' (1220mm*2440mm); | |
| Livello di protezione ambientale | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Applicazione | Armadio; Credenza; Porta Ecotype; Decorazione d'interni; Ecc. | |
| Elementi di prova | Unità | Indicatori di prestazione |
| Densità | Kg/m² | 500-650 |
| Contenuto di acqua | % | 6-12 |
| Tolleranza di spessore | millimetro | ±0.3 |
| Grado di deformazione | % | Inferiore o uguale a 0.50 |
| Forza di legame | Area Marina Protetta | Maggiore o uguale a 0.70 |
| Resistenza al peeling (qualità di impermeabilizzazione) | / | Bollito per otto ore a 63ºC, senza strato di abscissione |
| Tasso di espansione dello spessore (24 ore) | % | Inferiore o uguale a 5 |
| PIÙ | Area Marina Protetta | Maggiore o uguale a 30 |
| Emissione di formaldeide | mg/litro | E2 Minore o uguale a 5 |
| E1 Inferiore o uguale a 1,5 | ||
| E{{0}} Inferiore o uguale a 0,5 | ||
IL prossimo Articolo
Pannello in melamina bianca da 18 mmInvia la tua richiesta






